Why Choose Akshar?

What Makes Akshar Hammer Drill Better?

| Material Type | PA6GF30% |
| Model | AI EID-13 |
| Max Drilling Capacity(Steel) | 013 mm |
| Max Drilling Capacity(Wood) | 020 mm |
| Power Consumption | 650 W |
| Box Dimension | 315*216*85mm |
| RPM | 2250(NO LOAD) |
| Warranty | 6 Months |
| Type of Power Tool | Drill |
| Brand | Akshar |
| Usage/Application | DRILLING |
| AMP | 1 AMP (No Load) |
| Weight | 2.600KG |
| Cord Length | 2 MTR |
| Durability | 3 Year |
| Cord Wire | 0.5 Sq/mm (ISI) Copper |
| Bearing | 2RS V3 |
| Country of Origin | Made in India |


















